timeSeries-package	00timeSeries-package
$,timeSeries,ANY-method	methods-subset
$,timeSeries,character-method	methods-subset
%*%,ANY,timeSeries-method	methods-mathOps
%*%,timeSeries,ANY-method	methods-mathOps
%*%,timeSeries,vector-method	methods-mathOps
+,timeSeries,missing-method	methods-mathOps
-,timeSeries,missing-method	methods-mathOps
aggregate	methods-aggregate
aggregate,timeSeries-method	methods-aggregate
aggregate-methods	methods-aggregate
aggregate.timeSeries	methods-aggregate
align,timeSeries-method	methods-align
align-methods	methods-align
alignDailySeries	daily
apply,timeSeries-method	apply
applySeries	apply
as	methods-as
as.data.frame,timeSeries-method	methods-as
as.data.frame.timeSeries	methods-as
as.list,timeSeries-method	methods-as
as.list.timeSeries	methods-as
as.matrix,timeSeries-method	methods-as
as.matrix.timeSeries	methods-as
as.timeSeries	methods-as
as.timeSeries.character	methods-as
as.timeSeries.data.frame	methods-as
as.timeSeries.default	methods-as
as.timeSeries.zoo	methods-as
as.ts,timeSeries-method	methods-as
as.ts.timeSeries	methods-as
attach	methods-attach
attach,timeSeries-method	methods-attach
cbind	methods-bind
cbind.timeSeries	methods-bind
cbind2	methods-bind
cbind2,ANY,timeSeries-method	methods-bind
cbind2,timeSeries,ANY-method	methods-bind
cbind2,timeSeries,missing-method	methods-bind
cbind2,timeSeries,timeSeries-method	methods-bind
coerce,ANY,timeSeries-method	methods-as
coerce,ANY,timeSeries-method	methods-as
coerce,character,timeSeries-method	methods-as
coerce,data.frame,timeSeries-method	methods-as
coerce,timeSeries,data.frame-method	methods-as
coerce,timeSeries,list-method	methods-as
coerce,timeSeries,matrix-method	methods-as
coerce,timeSeries,ts-method	methods-as
colAvgs	colStats
colCum	colCum
colCummaxs	colCum
colCummaxs,matrix-method	colCum
colCummaxs,timeSeries-method	colCum
colCummins	colCum
colCummins,matrix-method	colCum
colCummins,timeSeries-method	colCum
colCumprods	colCum
colCumprods,matrix-method	colCum
colCumprods,timeSeries-method	colCum
colCumreturns	colCum
colCumreturns,matrix-method	colCum
colCumreturns,timeSeries-method	colCum
colCumsums	colCum
colCumsums,matrix-method	colCum
colCumsums,timeSeries-method	colCum
colKurtosis	colStats
colMaxs	colStats
colMeans,timeSeries-method	colStats
colMins	colStats
colnames,timeSeries-method	methods-dim
colnames<-,timeSeries-method	methods-dim
colProds	colStats
colQuantiles	colStats
colSds	colStats
colSkewness	colStats
colStats	colStats
colStdevs	colStats
colSums,timeSeries-method	colStats
colVars	colStats
comment,timeSeries-method	methods-comment
comment<-,timeSeries-method	methods-comment
cor,timeSeries-method	methods-stats
cor-methods	methods-stats
countMonthlyRecords	monthly
cov,timeSeries-method	methods-stats
cov-methods	methods-stats
cummax,timeSeries-method	methods-mathOps
cummin,timeSeries-method	methods-mathOps
cumprod,timeSeries-method	methods-mathOps
cumsum,timeSeries-method	methods-mathOps
cumulated	cumulated
cumulated.default	cumulated
cut,timeSeries-method	methods-subset
cut.timeSeries	methods-subset
dcauchy,timeSeries-method	methods-stats
dcauchy-methods	methods-stats
description	description
diff,timeSeries-method	methods-mathOps
diff.timeSeries	methods-mathOps
dim,timeSeries-method	methods-dim
dim<-,timeSeries-method	methods-dim
dimnames,timeSeries-method	methods-dim
dimnames<-,timeSeries,list-method	methods-dim
dnorm,timeSeries-method	methods-stats
dnorm-methods	methods-stats
drawdowns	drawdowns
drawdownsStats	drawdowns
dt,timeSeries-method	methods-stats
dt-methods	methods-stats
dummyDailySeries	daily
dummySeries	daily
durations	durations
durationSeries	durations
end,timeSeries-method	time
end.timeSeries	time
fapply	apply
finCenter,timeSeries-method	finCenter
finCenter<-,timeSeries-method	finCenter
getDataPart,timeSeries-method	methods-DataPart
getReturns	methods-returns
hclustColnames	order
head,timeSeries-method	methods-subset
head.timeSeries	methods-subset
index_timeSeries	timeSeries
index_timeSeries-class	timeSeries
initialize,timeSeries-method	timeSeries
interpNA	methods-na
is.na,timeSeries-method	is
is.signalSeries	is
is.timeSeries	is
is.unsorted,timeSeries-method	is
isMonthly	monthly
isMultivariate	isUnivariate
isUnivariate	isUnivariate
lag	lag
lag,timeSeries-method	lag
lag.timeSeries	lag
lines,timeSeries-method	methods-plot
log,timeSeries-method	methods-mathOps
LPP2005REC	data
math	methods-mathOps
Math,timeSeries-method	methods-mathOps
Math2,timeSeries-method	methods-mathOps
mean,timeSeries-method	methods-base
merge	methods-bind
merge,ANY,timeSeries-method	methods-bind
merge,timeSeries,ANY-method	methods-bind
merge,timeSeries,missing-method	methods-bind
merge,timeSeries,timeSeries-method	methods-bind
merge.timeSeries	methods-bind
midquotes	spreads
midquoteSeries	spreads
model.frame	model.frame
model.frame.default,ANY,timeSeries-method	model.frame
monthly	monthly
MSFT	data
msft.dat	data
na	methods-na
na.omit	methods-na
na.omit,timeSeries-method	methods-na
na.omit.timeSeries	methods-na
names,timeSeries-method	methods-dim
names<-,timeSeries-method	methods-dim
newPositions<-	timeSeries-deprecated
ohlcDailyPlot	daily
Ops,array,timeSeries-method	methods-mathOps
Ops,timeSeries,array-method	methods-mathOps
Ops,timeSeries,timeSeries-method	methods-mathOps
Ops,timeSeries,ts-method	methods-mathOps
Ops,timeSeries,vector-method	methods-mathOps
Ops,ts,timeSeries-method	methods-mathOps
Ops,vector,timeSeries-method	methods-mathOps
orderColnames	order
orderStatistics	orderStatistics
outlier	methods-subset
outlier,ANY-method	methods-subset
outlier,timeSeries-method	methods-subset
pcaColnames	order
plot	methods-plot
plot,timeSeries-method	methods-plot
points,timeSeries-method	methods-plot
print,timeSeries-method	methods-show
quantile,timeSeries-method	methods-mathOps
quantile.timeSeries	methods-mathOps
rank,timeSeries-method	rank
rbind	methods-bind
rbind.timeSeries	methods-bind
rbind2	methods-bind
rbind2,ANY,timeSeries-method	methods-bind
rbind2,timeSeries,ANY-method	methods-bind
rbind2,timeSeries,missing-method	methods-bind
rbind2,timeSeries,timeSeries-method	methods-bind
readSeries	timeSeries
removeNA	methods-na
returns	methods-returns
returns,ANY-method	methods-returns
returns,timeSeries-method	methods-returns
returnSeries	methods-returns
rev,timeSeries-method	time
rev.timeSeries	time
rollDailySeries	daily
rollMonthlySeries	monthly
rollMonthlyWindows	monthly
rowCum	methods-rowCum
rowCumsums	methods-rowCum
rowCumsums,ANY-method	methods-rowCum
rowCumsums,timeSeries-method	methods-rowCum
rownames,timeSeries-method	methods-dim
rownames<-,timeSeries,ANY-method	methods-dim
rownames<-,timeSeries,timeDate-method	methods-dim
sample,timeSeries-method	time
sampleColnames	order
scale,timeSeries-method	methods-mathOps
scale.timeSeries	methods-mathOps
sd,timeSeries-method	methods-stats
sd-methods	methods-stats
series	series
series,timeSeries-method	series
series<-	series
series<-,timeSeries,ANY-method	series
series<-,timeSeries,data.frame-method	series
series<-,timeSeries,matrix-method	series
series<-,timeSeries,vector-method	series
seriesData	timeSeries
seriesPositions	timeSeries-deprecated
setDataPart,timeSeries-method	methods-DataPart
show,timeSeries-method	methods-show
sort,timeSeries-method	time
sort.timeSeries	time
sortColnames	order
spreads	spreads
spreadSeries	spreads
start,timeSeries-method	time
start.timeSeries	time
statsColnames	order
str	methods-str
str,timeSeries-method	methods-str
substituteNA	methods-na
Summary,timeSeries-method	methods-mathOps
summary,timeSeries-method	methods-base
tail,timeSeries-method	methods-subset
tail.timeSeries	methods-subset
time	time
time,timeSeries-method	time
time.timeSeries	time
time<-	time
time<-.timeSeries	time
timeSeries	timeSeries
timeSeries,ANY,ANY-method	timeSeries
timeSeries,ANY,missing-method	timeSeries
timeSeries,ANY,timeDate-method	timeSeries
timeSeries,matrix,ANY-method	timeSeries
timeSeries,matrix,missing-method	timeSeries
timeSeries,matrix,numeric-method	timeSeries
timeSeries,matrix,timeDate-method	timeSeries
timeSeries,missing,ANY-method	timeSeries
timeSeries,missing,missing-method	timeSeries
timeSeries,missing,timeDate-method	timeSeries
timeSeries-class	timeSeries
TimeSeriesClass	timeSeries
TimeSeriesData	data
TimeSeriesSubsettings	methods-subset
trunc,timeSeries-method	methods-mathOps
usdchf	data
usdchf	data
var,timeSeries-method	methods-stats
var-methods	methods-stats
window,timeSeries-method	methods-subset
window.timeSeries	methods-subset
[,timeSeries,ANY,index_timeSeries-method	methods-subset
[,timeSeries,character,character-method	methods-subset
[,timeSeries,character,index_timeSeries-method	methods-subset
[,timeSeries,character,missing-method	methods-subset
[,timeSeries,index_timeSeries,character-method	methods-subset
[,timeSeries,index_timeSeries,index_timeSeries-method	methods-subset
[,timeSeries,index_timeSeries,missing-method	methods-subset
[,timeSeries,matrix,index_timeSeries-method	methods-subset
[,timeSeries,matrix,missing-method	methods-subset
[,timeSeries,missing,character-method	methods-subset
[,timeSeries,missing,index_timeSeries-method	methods-subset
[,timeSeries,missing,missing-method	methods-subset
[,timeSeries,timeDate,character-method	methods-subset
[,timeSeries,timeDate,index_timeSeries-method	methods-subset
[,timeSeries,timeDate,missing-method	methods-subset
[,timeSeries,timeSeries,index_timeSeries-method	methods-subset
[,timeSeries,timeSeries,missing-method	methods-subset
[<-,timeSeries,character,ANY-method	methods-subset
[<-,timeSeries,character,character-method	methods-subset
[<-,timeSeries,character,index_timeSeries-method	methods-subset
[<-,timeSeries,character,missing-method	methods-subset
[<-,timeSeries,index_timeSeries,character-method	methods-subset
[<-,timeSeries,matrix,character-method	methods-subset
[<-,timeSeries,timeDate,ANY-method	methods-subset
[<-,timeSeries,timeDate,character-method	methods-subset
[<-,timeSeries,timeDate,index_timeSeries-method	methods-subset
[<-,timeSeries,timeDate,missing-method	methods-subset
[<-,timeSeries,timeSeries,character-method	methods-subset
[<-,timeSeries,timeSeries,index_timeSeries-method	methods-subset
[<-,timeSeries,timeSeries,missing-method	methods-subset
